Größentabelle
Richtig messen, richtig bestellen!
Vermeiden Sie das Umtauschen von Artikeln, messen Sie richtig! Kleidung muss passen – dann fühlt man sich auch 100% wohl in ihr. Die richtige Größe ist dabei relativ einfach zu ermitteln: unten stehend finden Sie die Anleitung, wie Sie mit einem Maßband an den entscheidenden Körperteilen die Größe abnehmen.
Welche Größen gibt es?
Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | S | M | L | XL | XXL | |
Deutschland | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - | |
UK | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 | |
Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
Brust | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 | |
Bundweite | 76-79 | 80-84 | 85-90 | 91-97 | 98-101 |
Damen | ||||||
USA | XS | S | M | L | XL | |
Deutschland | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | |
Körpergröße | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | |
Brust | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 109-114 | |
Bundweite | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 93-98 |
Herren - Hosen & Shorts | ||||||
USA | S | M | L | XL | XXL | |
Deutschland | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | - | |
UK | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | |
Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
Brust | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 | |
Bundweite | 76-79 | 80-84 | 85-90 | 91-97 | 98-101 |
Herren - Wrap-ups | ||||||
USA | S | M | L | XL | XXL | |
Deutschland | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | - | |
UK | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | |
Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
Brust | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 | |
Bundweite | 76-79 | 80-84 | 85-90 | 91-97 | 98-101 |
Kinder | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
Alter | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 | |
Körpergröße | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 |
So messen Sie richtig!
|